![]() |
プリント価格表
・初回製版代金が発生するものに関して製版は1年間保障致します。(製版は最終注文日から1年更新致します。)
・1枚〜4枚以下のリピート(追加)注文の際、価格表を確認ください。
・追加注文 49枚以下で初回注文の際、5枚から同価格にて注文可能!50枚以上で注文の際、40枚の価格に合わせます。
・業者さんに関しては最初で契約書を交わします。
・型版は全て共通ですのでTシャツで使用した型で版をポロシャツ・ブルゾンでも使用できます。
・大量注文の際、別途お見積致します。
・持ち込み商品も可能ですが別途料金がかかりますので価格表を確認下さい。
・製品の都合によりプリント箇所が指定されたり、多色ができない場合があります。
シルクプリント価格表(円)
| 枚数 | 1〜 | 5〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品割引 | 10%OFF | 30%OFF | 35%OFF | 40%OFF | 45%OFF | 50%OFF | |||||||
| プリント価格 | 製版代 | ||||||||||||
| 1P | 1,200 | 500 | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 1,500 |
| A4 | 1,500 | 750 | 600 | 580 | 520 | 500 | 480 | 450 | 380 | 340 | 300 | 200 | 3,500 |
| B4 | 1,700 | 800 | 650 | 630 | 570 | 550 | 500 | 480 | 400 | 350 | 310 | 250 | 3,500 |
| A3 | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 5,000 |
★持ち込みプリント料50%UP
★ポイント追加上記表を参考 色の追加はプラス 1P=100円 A4=150円 B4 =180円 A3=200円 ※別箇所は上記同じ
★ネーム(2cm〜8cm)シルクプリントに追加時のみ200円
ブルゾン・トレーナー・ナイロン製品のシルクプリント価格表(円)
| 枚数 | 1〜 | 5〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品割引 | 5%OFF | 25%OFF | 30%OFF | 35%OFF | 40%OFF | 45%OFF | |||||||
| プリント価格 | 製版代 | ||||||||||||
| 1P | 1,400 | 550 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 | 220 | 200 | 170 | 140 | 110 | 1,500 |
| A4 | 1,750 | 810 | 660 | 630 | 570 | 540 | 520 | 480 | 330 | 300 | 280 | 210 | 3,500 |
| B4 | 2,000 | 880 | 730 | 690 | 610 | 570 | 550 | 520 | 390 | 380 | 340 | 260 | 3,500 |
| A3 | 2,600 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 550 | 5,000 |
・製品の都合によりプリント箇所が指定されたり、多色ができない場合があります。
★持ち込みプリント料50%UP
★ポイント追加上記表を参考 色の追加はプラス 1P=130円 A4=200円 B4 =240円 A3=280円
ラバーカッティング転写・デジタルフルカラー転写・プリント価格表(円)
| 枚数 | 1〜 | 5〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品割引 | 5%OFF | 25%OFF | 30%OFF | 35%OFF | 40%OFF | 45%OFF | |||||||
| プリント価格 | |||||||||||||
| 1P | 850 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 | 350 | |
| A4 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 680 | |
| B4 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 | 880 | |
| A3 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,000 | |
・型版等はありません!データ保存は致します。
★持ち込みプリント料50%UP
★ポイント追加上記表を参考
★ネーム(2cm〜8cm)シルクプリントに追加時のみ200円
白生地用転写プリント価格表(円)
| 枚数 | 1〜 | 5〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品割引 | 5%OFF | 25%OFF | 30%OFF | 35%OFF | 40%OFF | 45%OFF | |||||||
| プリント価格 | |||||||||||||
| 1P | 700 | 600 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 380 | 350 | 300 | 270 | 250 | |
| A4 | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | |
| B4 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 850 | 820 | 800 | 780 | 750 | 730 | 700 | |
| A3 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
・型版等はありません!データ保存は致します。
★持ち込みプリント料50%UP
※プリントオプション価格(円)
| 1P | A4 | B4/A3 | |
|---|---|---|---|
| 箔(金・銀) | 200 | 400 | 600 |
| グリッター | 400 | 600 | 800 |
| フロッキー | 400 | 600 | 800 |
| 抜染 | 300 | 500 | 800 |
| 発泡 | 130 | 180 | 250 |
| ラメ | 130 | 180 | 220 |
| 蓄光 | 500 | 700 | 1000 |
★1枚あたり該当の金額をプラスします。
色変え 1色550円
垂れ幕 クロス サイズ55cm×〜m
1M=6,000円 2M=9,000円 3M=12,000円 4M=15,000円 6Mからは別途見積
細かな内容に関してはお問い合わせ下さい♪




